*一般紙*
銘 柄 | 購読料(税込) | 本体価格 | 消費税 |
---|---|---|---|
神戸新聞 | 月極3,093円 | 2,864円 | 229円 |
産経新聞 | 月極3,034円 | 2,810円 | 224円 |
日本経済新聞 | 月極4,000円 | 3,704円 | 296円 |
*スポーツ紙*
銘柄 | 購読料 | 本体価格 | 消費税 |
---|---|---|---|
デイリースポーツ | 月極3,353円 | 3,105円 | 248円 |
サンケイスポーツ | 月極3,353円 | 3,105円 | 248円 |

*専 門 紙*
銘柄 | 購読料 | 本体価格 | 消費税 |
---|---|---|---|
フジサンケイビジネスアイ | 4,320円 | 4,000円 | 320円 |
日経産業 | 3,670円 | 3,399円 | 271円 |
日経MJ | 2,097円 | 1,942円 | 155円 |
日刊工業 | 4,721円 | 4,372円 | 349円 |
繊維ニュース | 4,088円 | 3,786円 | 302円 |
